Mezcladora Planetaria
Mezcladoras planetarias de 5 a 120 litros, diseñadas para uso profesional.
Lee masMáquina de estirado de masa de tipo reversible
1. Según la fórmula de pastelería, la laminadora de masa de tipo reversible es adecuada para presionar un grosor de masa de 1.2 mm - 38 mm.
2. Ajuste de grosor variable para la masa. Para ajustar el grosor libremente cuando la masa está por debajo de 38 mm.
3. Ambos lados con protección de seguridad para proteger al operador.
4. Con cinta transportadora de PVC de clase higiénica.
5. La laminadora de masa de tipo reversible es adecuada para seleccionar el interruptor manual o de pie para operar la máquina según la demanda. Está disponible en acero inoxidable según la demanda.
Modelo | Especificaciones del transportador | Rodillo de prensa | HP | Longitud | Ancho | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
450B, 450B S/S | 430mm x 2000mm | ∮ 88mm x 435mm | 1/2 HP | 210cm | 76cm | 110cm |
520B, 520B S/S | 515mm x 2000mm | ∮ 88mm x 520mm | 1/2 HP | 210cm | 85cm | 110cm |
520C, 520C S/S | 515mm x 2400mm | ∮ 88mm x 520mm | 1 HP | 250cm | 85cm | 110cm |
650B, 650B S/S | 630mm x 2400mm | ∮ 88mm x 635mm | 1 HP | 250cm | 96cm | 110cm |
650C, 650C S/S | 630mm x 2900mm | ∮ 88mm x 635mm | 1 HP | 300cm | 96cm | 110cm |
D450BF, D450BF S/S | 430mm x 2000mm | ∮ 88mm x 435mm | 1/2 HP | 210cm | 81cm | 110cm |
D520BF, D520BF S/S | 515mm x 2000mm | ∮ 88mm x 520mm | 1/2 HP | 210cm | 90cm | 110cm |
D520CF, D520CF S/S | 515mm x 2400mm | ∮ 88mm x 520mm | 1 HP | 250cm | 90cm | 110cm |
D650BF, D650BF S/S | 630mm x 2400mm | ∮ 88mm x 635mm | 1 HP | 250cm | 101cm | 110cm |
D650CF, D650CF S/S | 630mm x 2900mm | ∮ 88mm x 635mm | 1 HP | 300cm | 101cm | 110cm |
Mezcladoras planetarias de 5 a 120 litros, diseñadas para uso profesional.
Lee masHemos aportado un amplio conocimiento a sus mezcladoras de alta calidad en los últimos...
Lee masUna amplia selección de hornos de piso para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Lee mas